Club News:
Posted - 20/8/2011
Title - NYFC Draft Fixtures 2011/12 Season
U16
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNDER-16 FIXTURES 2011-12 | |||||||
| 2 | DATE | OTHER COMP | LEAGUE FIXTURES | |||||
| 3 | Sep-11 | 1 V 2 | 3 V 4 | 5 V 6 | 7 V 8 | 9 V 10 | 11 V 12 | |
| 4 | Sep-18 | 2 V 3 | 4 V 5 | 6 V 7 | 8 V 9 | 10 V 11 | 12 V 1 | |
| 5 | Sep-25 | JSC1 | League matches may be brought forward | |||||
| 6 | Oct-02 | 2 V 5 | 4 V 7 | 6 V 9 | 8 V 11 | 10 V 1 | 12 V 3 | |
| 7 | Oct-09 | LC1 | League matches may be brought forward | |||||
| 8 | Oct-16 | 1 V 6 | 3 V 8 | 5 V 10 | 7 V 12 | 9 V 2 | 11 V 4 | |
| 9 | Oct-23 | 2 V 7 | 4 V 9 | 6 V 11 | 8 V 1 | 10 V 3 | 12 V 5 | |
| 10 | Oct-30 | 1 V 3 | 5 V 9 | 7 V 11 | 4 V 2 | 10 V 6 | 12 V 8 | |
| 11 | Nov-06 | JSC2 | League matches may be brought forward | |||||
| 12 | Nov-13 | 5 V 11 | 3 V 9 | 1 V 7 | 12 V 6 | 10 V 4 | 8 V 2 | |
| 13 | Nov-20 | LC2 | League matches may be brought forward | |||||
| 14 | Nov-27 | 9 V 1 | 11 V 3 | 7 V 5 | 2 V 10 | 4 V 12 | 6 V 8 | |
| 15 | Dec-04 | JSC3 | 5 V 1 | 7 V 3 | 11 V 9 | 2 V 6 | 4 V 8 | 10 V 12 |
| 16 | Dec-11 | 2 V 1 | 4 V 3 | 6 V 5 | 8 V 7 | 10 V 9 | 12 V 11 | |
| 17 | Dec-18 | 3 V 2 | 5 V 4 | 7 V 6 | 9 V 8 | 11 V 10 | 1 V 12 | |
| 18 | Dec-25 | NO FIXTURES | ||||||
| 19 | Jan-01 | NO FIXTURES | ||||||
| 20 | Jan-08 | 4 V 1 | 6 V 3 | 8 V 5 | 10 V 7 | 12 V 9 | 2 V 11 | |
| 21 | Jan-15 | 5 V 2 | 7 V 4 | 9 V 6 | 11 V 8 | 1 V 10 | 3 V 12 | |
| 22 | Jan-22 | JSCQF | 6 V 1 | 8 V 3 | 10 V 5 | 12 V 7 | 2 V 9 | 4 V 11 |
| 23 | Jan-29 | 7 V 2 | 9 V 4 | 11 V 6 | 1 V 8 | 3 V 10 | 5 V 12 | |
| 24 | Feb-05 | LCQF | 3 V 1 | 9 V 5 | 11 V 7 | 2 V 4 | 6 V 10 | 8 V 12 |
| 25 | Feb-12 | 5 V 3 | 1 V 11 | 7 V 9 | 4 V 6 | 12 V 2 | 10 V 8 | |
| 26 | Feb-19 | 11 V 5 | 9 V 3 | 7 V 1 | 6 V 12 | 4 V 10 | 2 V 8 | |
| 27 | Feb-26 | JSCSF | 1 V 9 | 3 V 11 | 5 V 7 | 10 V 2 | 12 V 4 | 8 V 6 |
| 28 | Mar-04 | 1 V 5 | 3 V 7 | 9 V 11 | 6 V 2 | 8 V 4 | 12 V 10 | |
| 29 | Mar-11 | 1 V 4 | 3 V 6 | 5 V 8 | 7 V 10 | 9 V 12 | 11 V 2 | |
| 30 | Mar-18 | LCSF | League matches may be brought forward | |||||
| 31 | Mar-25 | 3 V 5 | 11 V 1 | 9 V 7 | 6 V 4 | 2 V 12 | 8 V 10 | |
| 32 | Apr-01 | |||||||
| 33 | Apr-08 | NO FIXTURES | ||||||
| 34 | Apr-15 | |||||||
| 35 | Apr-22 | |||||||
| 36 | Apr-29 | |||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | UNDER-16A | UNDER-16B | ||||||
| 39 | NO. | TEAM | NO. | TEAM | ||||
| 40 | 1 | LAKEFORD | 1 | WATTON | ||||
| 41 | 2 | HARLING | 2 | NORMAN | ||||
| 42 | 3 | DEREHAM T | 3 | PORINGLAND | ||||
| 43 | 4 | NORWICH UTD | 4 | DISS | ||||
| 44 | 5 | * | 5 | COSTESSEY | ||||
| 45 | 6 | OLD CATTON | 6 | HETHERSETT | ||||
| 46 | 7 | TAVERHAM | 7 | MULBARTON | ||||
| 47 | 8 | THORPE | 8 | SALHOUSE | ||||
| 48 | 9 | JEX | 9 | DEREHAM W | ||||
| 49 | 10 | HELLESDON | 10 | EAST COAST | ||||
| 50 | 11 | FAKENHAM | 11 | FIRSIDE | ||||
| 51 | 12 | * | 12 | WYMONDHAM | ||||
| 52 | * When due to play this team another game may be brought forward | |||||||
U15
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNDER-15 FIXTURES 2011-12 | |||||||
| 2 | DATE | OTHER COMP | LEAGUE FIXTURES | |||||
| 3 | Sep-11 | 1 V 2 | 3 V 4 | 5 V 6 | 7 V 8 | 9 V 10 | 11 V 12 | |
| 4 | Sep-18 | SCH TRIALS | NO FIXTURES | |||||
| 5 | Sep-25 | 1 V 4 | 3 V 6 | 5 V 8 | 7 V 10 | 9 V 12 | 11 V 2 | |
| 6 | Oct-02 | 2 V 5 | 4 V 7 | 6 V 9 | 8 V 11 | 10 V 1 | 12 V 3 | |
| 7 | Oct-09 | 1 V 6 | 3 V 8 | 5 V 10 | 7 V 12 | 9 V 2 | 11 V 4 | |
| 8 | Oct-16 | LC1 | League matches may be brought forward | |||||
| 9 | Oct-23 | 2 V 7 | 4 V 9 | 6 V 11 | 8 V 1 | 10 V 3 | 12 V 5 | |
| 10 | Oct-30 | 1 V 3 | 5 V 9 | 7 V 11 | 4 V 2 | 10 V 6 | 12 V 8 | |
| 11 | Nov-06 | 3 V 5 | 11 V 1 | 9 V 7 | 6 V 4 | 2 V 12 | 8 V 10 | |
| 12 | Nov-13 | 5 V 11 | 3 V 9 | 1 V 7 | 12 V 6 | 10 V 4 | 8 V 2 | |
| 13 | Nov-20 | 9 V 1 | 11 V 3 | 7 V 5 | 2 V 10 | 4 V 12 | 6 V 8 | |
| 14 | Nov-27 | LC2 | League matches may be brought forward | |||||
| 15 | Dec-04 | 5 V 1 | 7 V 3 | 11 V 9 | 2 V 6 | 4 V 8 | 10 V 12 | |
| 16 | Dec-11 | 2 V 1 | 4 V 3 | 6 V 5 | 8 V 7 | 10 V 9 | 12 V 11 | |
| 17 | Dec-18 | 3 V 2 | 5 V 4 | 7 V 6 | 9 V 8 | 11 V 10 | 1 V 12 | |
| 18 | Dec-25 | NO FIXTURES | ||||||
| 19 | Jan-01 | NO FIXTURES | ||||||
| 20 | Jan-08 | 4 V 1 | 6 V 3 | 8 V 5 | 10 V 7 | 12 V 9 | 2 V 11 | |
| 21 | Jan-15 | 5 V 2 | 7 V 4 | 9 V 6 | 11 V 8 | 1 V 10 | 3 V 12 | |
| 22 | Jan-22 | 6 V 1 | 8 V 3 | 10 V 5 | 12 V 7 | 2 V 9 | 4 V 11 | |
| 23 | Jan-29 | 7 V 2 | 9 V 4 | 11 V 6 | 1 V 8 | 3 V 10 | 5 V 12 | |
| 24 | Feb-05 | LCQF | 3 V 1 | 9 V 5 | 11 V 7 | 2 V 4 | 6 V 10 | 8 V 12 |
| 25 | Feb-12 | 5 V 3 | 1 V 11 | 7 V 9 | 4 V 6 | 12 V 2 | 10 V 8 | |
| 26 | Feb-19 | 11 V 5 | 9 V 3 | 7 V 1 | 6 V 12 | 4 V 10 | 2 V 8 | |
| 27 | Feb-26 | 1 V 9 | 3 V 11 | 5 V 7 | 10 V 2 | 12 V 4 | 8 V 6 | |
| 28 | Mar-04 | 1 V 5 | 3 V 7 | 9 V 11 | 6 V 2 | 8 V 4 | 12 V 10 | |
| 29 | Mar-11 | |||||||
| 30 | Mar-18 | LCSF | League matches may be brought forward | |||||
| 31 | Mar-25 | 2 V 3 | 4 V 5 | 6 V 7 | 8 V 9 | 10 V 11 | 12 V 1 | |
| 32 | Apr-01 | |||||||
| 33 | Apr-08 | NO FIXTURES | ||||||
| 34 | Apr-15 | |||||||
| 35 | Apr-22 | |||||||
| 36 | Apr-29 | |||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | UNDER-15A | UNDER-15B | ||||||
| 39 | NO. | TEAM | NO. | TEAM | ||||
| 40 | 1 | NORMAN | 1 | N WALSHAM | ||||
| 41 | 2 | LAKEFORD | 2 | WATTON | ||||
| 42 | 3 | HETHERSETT | 3 | NORWICH UTD | ||||
| 43 | 4 | DEREHAM T | 4 | ROCKLANDS | ||||
| 44 | 5 | OLD CATTON | 5 | ATTLEBOROUGH | ||||
| 45 | 6 | HELLESDON | 6 | COSTESSEY | ||||
| 46 | 7 | THORPE | 7 | SALHOUSE | ||||
| 47 | 8 | TAVERHAM | 8 | MULBARTON | ||||
| 48 | 9 | BLOFIELD | 9 | SCOLE | ||||
| 49 | 10 | JEX | 10 | DEREHAM W | ||||
| 50 | 11 | SPROWSTON | 11 | SPIXWORTH | ||||
| 51 | 12 | FAKENHAM | 12 | ST ANDREWS | ||||
U14
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNDER-14 FIXTURES 2011-12 | |||||||
| 2 | DATE | OTHER COMP | LEAGUE FIXTURES | |||||
| 3 | Sep-11 | SCH TRIALS | NO FIXTURES | |||||
| 4 | Sep-18 | 2 V 3 | 4 V 5 | 6 V 7 | 8 V 9 | 10 V 11 | 12 V 1 | |
| 5 | Sep-25 | MC1 | League matches may be brought forward | |||||
| 6 | Oct-02 | 2 V 5 | 4 V 7 | 6 V 9 | 8 V 11 | 10 V 1 | 12 V 3 | |
| 7 | Oct-09 | LC1 | League matches may be brought forward | |||||
| 8 | Oct-16 | 1 V 6 | 3 V 8 | 5 V 10 | 7 V 12 | 9 V 2 | 11 V 4 | |
| 9 | Oct-23 | 2 V 7 | 4 V 9 | 6 V 11 | 8 V 1 | 10 V 3 | 12 V 5 | |
| 10 | Oct-30 | 1 V 3 | 5 V 9 | 7 V 11 | 4 V 2 | 10 V 6 | 12 V 8 | |
| 11 | Nov-06 | MC2 | League matches may be brought forward | |||||
| 12 | Nov-13 | 5 V 11 | 3 V 9 | 1 V 7 | 12 V 6 | 10 V 4 | 8 V 2 | |
| 13 | Nov-20 | LC2 | League matches may be brought forward | |||||
| 14 | Nov-27 | 9 V 1 | 11 V 3 | 7 V 5 | 2 V 10 | 4 V 12 | 6 V 8 | |
| 15 | Dec-04 | MC3 | 5 V 1 | 7 V 3 | 11 V 9 | 2 V 6 | 4 V 8 | 10 V 12 |
| 16 | Dec-11 | 2 V 1 | 4 V 3 | 6 V 5 | 8 V 7 | 10 V 9 | 12 V 11 | |
| 17 | Dec-18 | 3 V 2 | 5 V 4 | 7 V 6 | 9 V 8 | 11 V 10 | 1 V 12 | |
| 18 | Dec-25 | NO FIXTURES | ||||||
| 19 | Jan-01 | NO FIXTURES | ||||||
| 20 | Jan-08 | 4 V 1 | 6 V 3 | 8 V 5 | 10 V 7 | 12 V 9 | 2 V 11 | |
| 21 | Jan-15 | 5 V 2 | 7 V 4 | 9 V 6 | 11 V 8 | 1 V 10 | 3 V 12 | |
| 22 | Jan-22 | MCQF | 6 V 1 | 8 V 3 | 10 V 5 | 12 V 7 | 2 V 9 | 4 V 11 |
| 23 | Jan-29 | 7 V 2 | 9 V 4 | 11 V 6 | 1 V 8 | 3 V 10 | 5 V 12 | |
| 24 | Feb-05 | LCQF | 3 V 1 | 9 V 5 | 11 V 7 | 2 V 4 | 6 V 10 | 8 V 12 |
| 25 | Feb-12 | 5 V 3 | 1 V 11 | 7 V 9 | 4 V 6 | 12 V 2 | 10 V 8 | |
| 26 | Feb-19 | 11 V 5 | 9 V 3 | 7 V 1 | 6 V 12 | 4 V 10 | 2 V 8 | |
| 27 | Feb-26 | MCSF | 1 V 9 | 3 V 11 | 5 V 7 | 10 V 2 | 12 V 4 | 8 V 6 |
| 28 | Mar-04 | 1 V 5 | 3 V 7 | 9 V 11 | 6 V 2 | 8 V 4 | 12 V 10 | |
| 29 | Mar-11 | 1 V 4 | 3 V 6 | 5 V 8 | 7 V 10 | 9 V 12 | 11 V 2 | |
| 30 | Mar-18 | LCSF | League matches may be brought forward | |||||
| 31 | Mar-25 | 3 V 5 | 11 V 1 | 9 V 7 | 6 V 4 | 2 V 12 | 8 V 10 | |
| 32 | Apr-01 | 1 V 2 | 3 V 4 | 5 V 6 | 7 V 8 | 9 V 10 | 11 V 12 | |
| 33 | Apr-08 | NO FIXTURES | ||||||
| 34 | Apr-15 | |||||||
| 35 | Apr-22 | |||||||
| 36 | Apr-29 | |||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | UNDER-14A | UNDER-14B | ||||||
| 39 | NO. | TEAM | NO. | TEAM | ||||
| 40 | 1 | DEREHAM T | 1 | WATTON | ||||
| 41 | 2 | LAKEFORD | 2 | NORWICH UTD | ||||
| 42 | 3 | PORINGLAND | 3 | WYMONDHAM | ||||
| 43 | 4 | ROCKLANDS | 4 | HETHERSETT | ||||
| 44 | 5 | OLD CATTON | 5 | MATTISHALL | ||||
| 45 | 6 | SALHOUSE | 6 | * | ||||
| 46 | 7 | SPROWSTON | 7 | COSTESSEY | ||||
| 47 | 8 | HARLING | 8 | HORSFORD | ||||
| 48 | 9 | TOFTWOOD | 9 | HELLESDON | ||||
| 49 | 10 | TAVERHAM | 10 | * | ||||
| 50 | 11 | * | 11 | NORMAN | ||||
| 51 | 12 | * | 12 | * | ||||
| 52 | * When due to play this team another game may be brought forward | |||||||
U13
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNDER-13 FIXTURES 2011-12 | |||||||
| 2 | DATE | OTHER COMP | LEAGUE FIXTURES | |||||
| 3 | Sep-11 | 1 V 2 | 3 V 4 | 5 V 6 | 7 V 8 | 9 V 10 | 11 V 12 | |
| 4 | Sep-18 | 2 V 3 | 4 V 5 | 6 V 7 | 8 V 9 | 10 V 11 | 12 V 1 | |
| 5 | Sep-25 | 1 V 4 | 3 V 6 | 5 V 8 | 7 V 10 | 9 V 12 | 11 V 2 | |
| 6 | Oct-02 | 2 V 5 | 4 V 7 | 6 V 9 | 8 V 11 | 10 V 1 | 12 V 3 | |
| 7 | Oct-09 | 1 V 6 | 3 V 8 | 5 V 10 | 7 V 12 | 9 V 2 | 11 V 4 | |
| 8 | Oct-16 | LC1 | League matches may be brought forward | |||||
| 9 | Oct-23 | 2 V 7 | 4 V 9 | 6 V 11 | 8 V 1 | 10 V 3 | 12 V 5 | |
| 10 | Oct-30 | 1 V 3 | 5 V 9 | 7 V 11 | 4 V 2 | 10 V 6 | 12 V 8 | |
| 11 | Nov-06 | 3 V 5 | 11 V 1 | 9 V 7 | 6 V 4 | 2 V 12 | 8 V 10 | |
| 12 | Nov-13 | 5 V 11 | 3 V 9 | 1 V 7 | 12 V 6 | 10 V 4 | 8 V 2 | |
| 13 | Nov-20 | 9 V 1 | 11 V 3 | 7 V 5 | 2 V 10 | 4 V 12 | 6 V 8 | |
| 14 | Nov-27 | LC2 | League matches may be brought forward | |||||
| 15 | Dec-04 | 5 V 1 | 7 V 3 | 11 V 9 | 2 V 6 | 4 V 8 | 10 V 12 | |
| 16 | Dec-11 | 2 V 1 | 4 V 3 | 6 V 5 | 8 V 7 | 10 V 9 | 12 V 11 | |
| 17 | Dec-18 | 3 V 2 | 5 V 4 | 7 V 6 | 9 V 8 | 11 V 10 | 1 V 12 | |
| 18 | Dec-25 | NO FIXTURES | ||||||
| 19 | Jan-01 | NO FIXTURES | ||||||
| 20 | Jan-08 | 4 V 1 | 6 V 3 | 8 V 5 | 10 V 7 | 12 V 9 | 2 V 11 | |
| 21 | Jan-15 | 5 V 2 | 7 V 4 | 9 V 6 | 11 V 8 | 1 V 10 | 3 V 12 | |
| 22 | Jan-22 | 6 V 1 | 8 V 3 | 10 V 5 | 12 V 7 | 2 V 9 | 4 V 11 | |
| 23 | Jan-29 | 7 V 2 | 9 V 4 | 11 V 6 | 1 V 8 | 3 V 10 | 5 V 12 | |
| 24 | Feb-05 | LCQF | 3 V 1 | 9 V 5 | 11 V 7 | 2 V 4 | 6 V 10 | 8 V 12 |
| 25 | Feb-12 | 5 V 3 | 1 V 11 | 7 V 9 | 4 V 6 | 12 V 2 | 10 V 8 | |
| 26 | Feb-19 | 11 V 5 | 9 V 3 | 7 V 1 | 6 V 12 | 4 V 10 | 2 V 8 | |
| 27 | Feb-26 | 1 V 9 | 3 V 11 | 5 V 7 | 10 V 2 | 12 V 4 | 8 V 6 | |
| 28 | Mar-04 | 1 V 5 | 3 V 7 | 9 V 11 | 6 V 2 | 8 V 4 | 12 V 10 | |
| 29 | Mar-11 | |||||||
| 30 | Mar-18 | LCSF | League matches may be brought forward | |||||
| 31 | Mar-25 | |||||||
| 32 | Apr-01 | |||||||
| 33 | Apr-08 | NO FIXTURES | ||||||
| 34 | Apr-15 | |||||||
| 35 | Apr-22 | |||||||
| 36 | Apr-29 | |||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | UNDER-13A | UNDER-13B | ||||||
| 39 | NO. | TEAM | NO. | TEAM | ||||
| 40 | 1 | FIRSIDE | 1 | NORWICH UTD | ||||
| 41 | 2 | LAKEFORD | 2 | WATTON | ||||
| 42 | 3 | ROCKLANDS | 3 | JEX | ||||
| 43 | 4 | DRAYTON | 4 | WYMONDHAM | ||||
| 44 | 5 | DEREHAM T | 5 | HETHERSETT | ||||
| 45 | 6 | OLD CATTON | 6 | MATTISHALL | ||||
| 46 | 7 | HORSFORD | 7 | HARLING | ||||
| 47 | 8 | SPROWSTON | 8 | COSTESSEY | ||||
| 48 | 9 | LODDON | 9 | MULBARTON | ||||
| 49 | 10 | TOFTWOOD | 10 | ST ANDREWS | ||||
| 50 | 11 | HEIGHAM PARK | 11 | THORPE | ||||
| 51 | 12 | 12 | NORMAN | |||||
U12
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNDER-12 FIXTURES 2011-12 | |||||||
| 2 | DATE | OTHER COMP | LEAGUE FIXTURES | |||||
| 3 | Sep-11 | 1 V 2 | 3 V 4 | 5 V 6 | 7 V 8 | 9 V 10 | 11 V 12 | |
| 4 | Sep-18 | 2 V 3 | 4 V 5 | 6 V 7 | 8 V 9 | 10 V 11 | 12 V 1 | |
| 5 | Sep-25 | 1 V 4 | 3 V 6 | 5 V 8 | 7 V 10 | 9 V 12 | 11 V 2 | |
| 6 | Oct-02 | 2 V 5 | 4 V 7 | 6 V 9 | 8 V 11 | 10 V 1 | 12 V 3 | |
| 7 | Oct-09 | LC1 | League matches may be brought forward | |||||
| 8 | Oct-16 | 1 V 6 | 3 V 8 | 5 V 10 | 7 V 12 | 9 V 2 | 11 V 4 | |
| 9 | Oct-23 | 2 V 7 | 4 V 9 | 6 V 11 | 8 V 1 | 10 V 3 | 12 V 5 | |
| 10 | Oct-30 | 1 V 3 | 5 V 9 | 7 V 11 | 4 V 2 | 10 V 6 | 12 V 8 | |
| 11 | Nov-06 | 3 V 5 | 11 V 1 | 9 V 7 | 6 V 4 | 2 V 12 | 8 V 10 | |
| 12 | Nov-13 | 5 V 11 | 3 V 9 | 1 V 7 | 12 V 6 | 10 V 4 | 8 V 2 | |
| 13 | Nov-20 | LC2 | League matches may be brought forward | |||||
| 14 | Nov-27 | 9 V 1 | 11 V 3 | 7 V 5 | 2 V 10 | 4 V 12 | 6 V 8 | |
| 15 | Dec-04 | 5 V 1 | 7 V 3 | 11 V 9 | 2 V 6 | 4 V 8 | 10 V 12 | |
| 16 | Dec-11 | 2 V 1 | 4 V 3 | 6 V 5 | 8 V 7 | 10 V 9 | 12 V 11 | |
| 17 | Dec-18 | 3 V 2 | 5 V 4 | 7 V 6 | 9 V 8 | 11 V 10 | 1 V 12 | |
| 18 | Dec-25 | NO FIXTURES | ||||||
| 19 | Jan-01 | NO FIXTURES | ||||||
| 20 | Jan-08 | 4 V 1 | 6 V 3 | 8 V 5 | 10 V 7 | 12 V 9 | 2 V 11 | |
| 21 | Jan-15 | 5 V 2 | 7 V 4 | 9 V 6 | 11 V 8 | 1 V 10 | 3 V 12 | |
| 22 | Jan-22 | 6 V 1 | 8 V 3 | 10 V 5 | 12 V 7 | 2 V 9 | 4 V 11 | |
| 23 | Jan-29 | 7 V 2 | 9 V 4 | 11 V 6 | 1 V 8 | 3 V 10 | 5 V 12 | |
| 24 | Feb-05 | LCQF | 3 V 1 | 9 V 5 | 11 V 7 | 2 V 4 | 6 V 10 | 8 V 12 |
| 25 | Feb-12 | 5 V 3 | 1 V 11 | 7 V 9 | 4 V 6 | 12 V 2 | 10 V 8 | |
| 26 | Feb-19 | 11 V 5 | 9 V 3 | 7 V 1 | 6 V 12 | 4 V 10 | 2 V 8 | |
| 27 | Feb-26 | 1 V 9 | 3 V 11 | 5 V 7 | 10 V 2 | 12 V 4 | 8 V 6 | |
| 28 | Mar-04 | 1 V 5 | 3 V 7 | 9 V 11 | 6 V 2 | 8 V 4 | 12 V 10 | |
| 29 | Mar-11 | |||||||
| 30 | Mar-18 | LCSF | League matches may be brought forward | |||||
| 31 | Mar-25 | |||||||
| 32 | Apr-01 | |||||||
| 33 | Apr-08 | NO FIXTURES | ||||||
| 34 | Apr-15 | |||||||
| 35 | Apr-22 | |||||||
| 36 | Apr-29 | |||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | UNDER-12A | UNDER-12B | ||||||
| 39 | NO. | TEAM | NO. | TEAM | ||||
| 40 | 1 | WATTON | 1 | NORWICH UTD | ||||
| 41 | 2 | FIRSIDE | 2 | TOFTWOOD | ||||
| 42 | 3 | WYMONDHAM | 3 | FAKENHAM | ||||
| 43 | 4 | SCOLE | 4 | PORINGLAND | ||||
| 44 | 5 | ATTLEBOROUGH | 5 | COSTESSEY | ||||
| 45 | 6 | DEREHAM T | 6 | JEX | ||||
| 46 | 7 | OLD CATTON | 7 | HORSFORD | ||||
| 47 | 8 | THORPE | 8 | DRAYTON | ||||
| 48 | 9 | TAVERHAM | 9 | MATTISHALL | ||||
| 49 | 10 | MULBARTON | 10 | ST ANDREWS | ||||
| 50 | 11 | SPROWSTON | 11 | N WALSHAM | ||||
| 51 | 12 | HELLESDON | 12 | SPIXWORTH | ||||
U11
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNDER-11 FIXTURES 2011-12 | |||||||
| 2 | DATE | OTHER COMP | LEAGUE FIXTURES | |||||
| 3 | Sep-11 | 1 V 2 | 3 V 4 | 5 V 6 | 7 V 8 | 9 V 10 | 11 V 12 | |
| 4 | Sep-18 | 2 V 3 | 4 V 5 | 6 V 7 | 8 V 9 | 10 V 11 | 12 V 1 | |
| 5 | Sep-25 | 1 V 4 | 3 V 6 | 5 V 8 | 7 V 10 | 9 V 12 | 11 V 2 | |
| 6 | Oct-02 | 2 V 5 | 4 V 7 | 6 V 9 | 8 V 11 | 10 V 1 | 12 V 3 | |
| 7 | Oct-09 | 1 V 6 | 3 V 8 | 5 V 10 | 7 V 12 | 9 V 2 | 11 V 4 | |
| 8 | Oct-16 | LC1 | League matches may be brought forward | |||||
| 9 | Oct-23 | 2 V 7 | 4 V 9 | 6 V 11 | 8 V 1 | 10 V 3 | 12 V 5 | |
| 10 | Oct-30 | 1 V 3 | 5 V 9 | 7 V 11 | 4 V 2 | 10 V 6 | 12 V 8 | |
| 11 | Nov-06 | 3 V 5 | 11 V 1 | 9 V 7 | 6 V 4 | 2 V 12 | 8 V 10 | |
| 12 | Nov-13 | 5 V 11 | 3 V 9 | 1 V 7 | 12 V 6 | 10 V 4 | 8 V 2 | |
| 13 | Nov-20 | 9 V 1 | 11 V 3 | 7 V 5 | 2 V 10 | 4 V 12 | 6 V 8 | |
| 14 | Nov-27 | LC2 | League matches may be brought forward | |||||
| 15 | Dec-04 | 5 V 1 | 7 V 3 | 11 V 9 | 2 V 6 | 4 V 8 | 10 V 12 | |
| 16 | Dec-11 | 2 V 1 | 4 V 3 | 6 V 5 | 8 V 7 | 10 V 9 | 12 V 11 | |
| 17 | Dec-18 | 3 V 2 | 5 V 4 | 7 V 6 | 9 V 8 | 11 V 10 | 1 V 12 | |
| 18 | Dec-25 | NO FIXTURES | ||||||
| 19 | Jan-01 | NO FIXTURES | ||||||
| 20 | Jan-08 | 4 V 1 | 6 V 3 | 8 V 5 | 10 V 7 | 12 V 9 | 2 V 11 | |
| 21 | Jan-15 | 5 V 2 | 7 V 4 | 9 V 6 | 11 V 8 | 1 V 10 | 3 V 12 | |
| 22 | Jan-22 | 6 V 1 | 8 V 3 | 10 V 5 | 12 V 7 | 2 V 9 | 4 V 11 | |
| 23 | Jan-29 | 7 V 2 | 9 V 4 | 11 V 6 | 1 V 8 | 3 V 10 | 5 V 12 | |
| 24 | Feb-05 | LCQF | 3 V 1 | 9 V 5 | 11 V 7 | 2 V 4 | 6 V 10 | 8 V 12 |
| 25 | Feb-12 | 5 V 3 | 1 V 11 | 7 V 9 | 4 V 6 | 12 V 2 | 10 V 8 | |
| 26 | Feb-19 | 11 V 5 | 9 V 3 | 7 V 1 | 6 V 12 | 4 V 10 | 2 V 8 | |
| 27 | Feb-26 | 1 V 9 | 3 V 11 | 5 V 7 | 10 V 2 | 12 V 4 | 8 V 6 | |
| 28 | Mar-04 | 1 V 5 | 3 V 7 | 9 V 11 | 6 V 2 | 8 V 4 | 12 V 10 | |
| 29 | Mar-11 | |||||||
| 30 | Mar-18 | LCSF | League matches may be brought forward | |||||
| 31 | Mar-25 | |||||||
| 32 | Apr-01 | |||||||
| 33 | Apr-08 | NO FIXTURES | ||||||
| 34 | Apr-15 | |||||||
| 35 | Apr-22 | |||||||
| 36 | Apr-29 | |||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | UNDER-11A | UNDER-11B | ||||||
| 39 | NO. | TEAM | NO. | TEAM | ||||
| 40 | 1 | LAKEFORD | 1 | TOFTWOOD | ||||
| 41 | 2 | NORWICH UTD | 2 | N WALSHAM | ||||
| 42 | 3 | SCOLE | 3 | DEREHAM T | ||||
| 43 | 4 | PORINGLAND | 4 | WYMONDHAM | ||||
| 44 | 5 | BLOFIELD | 5 | JEX | ||||
| 45 | 6 | COSTESSEY | 6 | HETHERSETT | ||||
| 46 | 7 | THORPE | 7 | DRAYTON | ||||
| 47 | 8 | OLD CATTON | 8 | NORMAN | ||||
| 48 | 9 | ST ANDREWS | 9 | MULBARTON | ||||
| 49 | 10 | FIRSIDE | 10 | TAVERHAM | ||||
| 50 | 11 | ROCKLANDS | 11 | HELLESDON | ||||
| 51 | 12 | SPROWSTON | 12 | |||||
U10
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNDER-10 FIXTURES 2011-12 | |||||||
| 2 | DATE | OTHER COMP | LEAGUE FIXTURES | |||||
| 3 | Sep-11 | 1 V 2 | 3 V 4 | 5 V 6 | 7 V 8 | 9 V 10 | 11 V 12 | |
| 4 | Sep-18 | 2 V 3 | 4 V 5 | 6 V 7 | 8 V 9 | 10 V 11 | 12 V 1 | |
| 5 | Sep-25 | 1 V 4 | 3 V 6 | 5 V 8 | 7 V 10 | 9 V 12 | 11 V 2 | |
| 6 | Oct-02 | 2 V 5 | 4 V 7 | 6 V 9 | 8 V 11 | 10 V 1 | 12 V 3 | |
| 7 | Oct-09 | LC1 | League matches may be brought forward | |||||
| 8 | Oct-16 | 1 V 6 | 3 V 8 | 5 V 10 | 7 V 12 | 9 V 2 | 11 V 4 | |
| 9 | Oct-23 | 2 V 7 | 4 V 9 | 6 V 11 | 8 V 1 | 10 V 3 | 12 V 5 | |
| 10 | Oct-30 | 1 V 3 | 5 V 9 | 7 V 11 | 4 V 2 | 10 V 6 | 12 V 8 | |
